| 8:30 開始 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 勝者 | ||
| D① | JKDK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| アンペッツァーニ | 4 | 1 | 5 | 〇 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| A① | 安全第一 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| C62Sブレーブス | 1 | 2 | 3 | ドロー〇 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| A② | コルティーナ | 1 | 1 | 2 | |||||
| TOCK | 3 | 2 | 4 | 9 | 〇 | ||||
| 10:20 開始 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| B② | チーム名は後日 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 〇 | |
| チーム名コソ練X | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| B① | サラダホープ | 2 | 2 | 4 | |||||
| 神奈川流星NEXT | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 〇 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| C① | 個人参加1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 〇 | ||
| Fika | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 12:15 開始 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| A③ | コルティーナ | 1 | 1 | 1 | 3 | ドロー〇 | |||
| C62Sブレーブス | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| D③ | アンペッツァーニ | 2 | 2 | ||||||
| 個人参加2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 〇 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| C② | あずきばぁー | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 〇 | |
| チームAGU | 1 | 1 | |||||||
| 14:30開始 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| A④ | 安全第一 | 0 | |||||||
| TOCK | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 〇 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| B③ | チーム名は後日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 〇 | |
| 神奈川流星NEXT | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| D② | 個人参加2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 〇 | |
| JKDK | 1 | 1 | |||||||
| 16:25開始 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| C④ | Fika | 2 | 1 | 3 | |||||
| チームAGU | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 〇 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| C③ | 個人1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| あずきばぁー | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 〇 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||
| B④ | チームコソ練X | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| サラダホープ | 1 | 3 | 3 | 7 | 〇 |
CASカップ2026試合結果(2026年3月21日)
2026年03月21日の試合結果.xlsx

コメントを投稿するにはログインしてください。