大会情報
日程:2018/12/5~9
会場:アメリカ合衆国 オマハ
大会公式サイト:https://www.curlingworldcup.com/events/second-leg-omaha-united-states
賞金:
-優勝:$20,000
-準優勝:$10,000
-予選1勝:$1,500
※MDはこの半額
最終結果
| Rank | 男子 | 女子 | MD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 25 | 日本 | 25 | ノルウェー | 22 |
| 2 | スウェーデン | 20 | 韓国 | 17 | スイス | 22 |
| 3 | スコットランド | 9 | カナダ | 12 | アメリカ | 11 |
| 4 | ノルウェー | 9 | スコットランド | 12 | 韓国 | 9 |
| 5 | 中国 | 9 | スウェーデン | 9 | カナダ | 7 |
| 6 | スイス | 6 | ロシア | 6 | 中国 | 7 |
| 7 | 日本 | 6 | アメリカ | 6 | ロシア | 6 |
| 8 | カナダ | 3 | 中国 | 0 | スウェーデン | 3 |
タイムテーブル
| 日付 | JST | シートA | シートB | シートC | シートD | シートE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 06:00 | 女子 カナダ ロシア | 女子 韓国 アメリカ | 女子 スウェーデン 日本 | 女子 スコットランド 中国 | - |
| 09:30 | MD カナダ スイス | MD スウェーデン 韓国 | MDアメリカ ノルウェー | MD 中国 ロシア | - | |
| 12:00 | 男子 スコットランド カナダ | 男子アメリカ 中国 | 男子 ノルウェー スイス | 男子 スウェーデン 日本 | - | |
| 23:30 | MDアメリカ 中国 | MD ノルウェー ロシア | MD カナダ スウェーデン | MD スイス 韓国 | 女子 カナダ 韓国 |
|
| 12/07 | 03:00 | 男子 ノルウェー スウェーデン | 男子 スイス 日本 | 男子 スコットランド アメリカ | 男子カナダ 中国 | 女子 ロシア アメリカ |
| 07:00 | 女子 スウェーデン スコットランド | MD ロシア アメリカ | MD スウェーデン スイス | MD 韓国 カナダ | MD 中国 ノルウェー |
|
| 10:30 | 女子 日本 中国 | 男子アメリカ カナダ | 男子 スウェーデン スイス | 男子 日本 ノルウェー | 男子 中国 スコットランド |
|
| 23:30 | MD スイス カナダ | MD 韓国 スウェーデン | 女子 韓国 ロシア | 女子アメリカ カナダ | MD ロシア 中国 |
|
| 12/08 | 03:00 | 男子 カナダ スコットランド | 女子 スコットランド 日本 | 女子 中国 スウェーデン | 男子 中国 アメリカ | MD ノルウェー アメリカ |
| 07:00 | 女子 ロシア カナダ | 女子アメリカ 韓国 | 男子 スイス ノルウェー | MD スウェーデン カナダ | 男子 日本 スウェーデン |
|
| 10:30 | MD ロシア ノルウェー | 女子 中国 スコットランド | MD中国 アメリカ | 女子 日本 スウェーデン | MD 韓国 スイス |
|
| 23:30 | 男子中国 カナダ | 男子 スウェーデン ノルウェー | 男子 アメリカ スコットランド | 男子 日本 スイス | 女子 韓国 カナダ |
|
| 12/09 | 03:00 | 女子 スコットランド スウェーデン | MD カナダ 韓国 | MD スイス スウェーデン | 女子 中国 日本 | 女子 アメリカ ロシア |
| 07:00 | 男子 ノルウェー 日本 | 男子 スコットランド 中国 | MD アメリカ ロシア | MD ノルウェー 中国 | 男子カナダ アメリカ |
|
| 10:30 | 男子 スイス スウェーデン | 女子 スウェーデン 中国 | 女子カナダ アメリカ | 女子 ロシア 韓国 | 女子 日本 スコットランド |
|
| 23:30 | MD決勝 |
|||||
| 12/10 | 03:00 | 女子決勝 |
||||
| 07:00 | 男子決勝 |
|||||
出場予定チーム
https://www.curlingworldcup.com/events/second-leg-omaha-united-states?p=teams
女子
| 出場枠 | 国 | チーム |
|---|---|---|
| 開催国 | 中国 | 4. Yang Ying (S) 3. He Ying (V) 2. Meng Xu 1. Sun Chengyu |
| アメリカ | 4. Jamie Sinclair (S) 3.Sarah Anderson (V) 2. Taylor Anderson 1. Monica Walker Coach: Bryan Cochrane |
|
| スウェーデン | 4. Anna Hasselborg (S) 3. Sara McManus (V) 2. Agnes Knochenhauer 1. Sofia Mabergs Coach: Peja Lindholm |
|
| 北米 | カナダ | 4. Tracy Fleury (S) 3. Selena Njegovan(V) 2. Liz Fyfe 1. Kristin MacCuish Coach: Andrea Ronneback |
| 欧州 | スコットランド | 4. Eve Muirhead (S) 3. Jennifer Dodds (V) 2. Victoria Chalmers 1. Lauren Gray |
| PA | 韓国 | 4. Minji Kim (S) 3. Hyerin Kim (V) 2. Taei Yang 3. Sujin Kim Coach: Sungjun Lee |
| WCF選出 | 日本 | 4. Satsuki Fujisawa (S) 3. Chinami Yoshida (V) 2. Yumi Suzuki 1. Yurika Yoshida Coach: James Lind |
| ロシア | 4. Alina Kovaleva (S) 3. Anastasia Bryzgalova(V) 2. Galina Arsenkina 1. Ejkaterina Kuzmina Coach: Alexey Tselousov |
※S…Skip/V…Vice Skip
男子
| 出場枠 | 国 | チーム |
|---|---|---|
| 開催国 | 中国 | 4. Zou Qiang (S) 3. Wang Zhiyu (V) 2. Shao Zhilin 1. Xu Jingtao |
| アメリカ | 4. John Shuster (S) 3. Chris Plys(V) 2. Matt Hamilton 1. John Landsteiner Coach: Don Bartlett |
|
| スウェーデン | 4. Niklas Edin (S) 3. Oskar Eriksson (V) 2. Rasmus Wranaa 1. Christoffer Sundgren Coach: Peja Lindholm |
|
| 北米 | カナダ | 4. Jason Gunnlaugson (S) 3. Alex Forrest(V) 2. Denni Neufeld 1. Connor Njegovan Coach: Chris Neufeld |
| 欧州 | スイス | 4. Yannick Schwaller (S) 3. Michael Brunner (V) 2. Romano Meier 1. Marcel Kaeufeler Coach: Bernhard Werthemann |
| PA | 日本 | 4. Yuta Matsumura (S) 3. Tetsuro Shimizu 2. Yasumasa Tanida 1. Shinya Abe (V) |
| WCF選出 | ノルウェー | 4. Thomas Ulsrud (S) 3. Torger Nergaard 2. Christoffer Svae 1. Haavard Vad Petersson |
| スコットランド | 4. Bruce Mouat (S) 3. Grant Hardie (V) 2. Bobby Lammie 1. Hammy McMillan |
※S…Skip/V…Vice Skip
MD
| 出場枠 | 国 | チーム |
|---|---|---|
| 開催国 | 中国 | W. Wang Riu M. Dexin Ba |
| アメリカ | M. Joe Polo W. Tabitha Peterson Coach: Phill Drobnick |
|
| スウェーデン | W. Malin Wendel M. Fabian Wingfors Coach: Peja Lindholm |
|
| 北米 | カナダ | W. Kalynn Park M. John Morris Coach: Nolan Thiessen |
| 欧州 | スイス | W. Jenny Perret M. Martin Rios Coach: Sebastian Stock |
| PA | 韓国 | W. Hyeri Jang M. Chiwon Choi Coach: Hyein Lee |
| WCF選出 | ロシア | W. Anastasia Moskaleva M. Alexander Eremin Coach: Vasily Gudin |
| ノルウェー | M. Magnus Nedregotten W. Kristin Skaslien |
試合結果
予選リーグ表
大会公式ライブスコア
※Session 15終了時点
女子グループA
| Team | KOR | CAN | USA | RUS | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR Q | 🥌 | 6-4 | 5-9 | 6-2 | 6 | 12 (直接対決6) |
| 5-3 | 7-8 | 4-7 | ||||
| CAN | 4-6 | 🥌 | 7-5 | 7-5 | 6 | 12 (直接対決0) |
| 3-5 | 7-4 | 7-6 | ||||
| RUS | 2-6 | 5-7 | 5-7 | 🥌 | 6 | 6 |
| 7-4 | 6-7 | 9-4 | ||||
| USA | 9-5 | 5-7 | 🥌 | 7-5 | 6 | 6 |
| 7-8 | 4-7 | 4-9 |
女子グループB
| Team | JPN | SCO | SWE | CHN | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN Q | 🥌 | 7-6 | 6-5 | 10-2 | 6 | 15 |
| 2-5 | 5-4 | 8-2 | ||||
| SCO | 6-7 | 🥌 | 6-2 | 7-1 | 6 | 12 |
| 5-2 | 2-7 | 10-3 | ||||
| SWE | 5-6 | 2-6 | 🥌 | 7-3 | 6 | 9 |
| 4-5 | 7-2 | 8-3 | ||||
| CHN | 2-10 | 1-7 | 3-7 | 🥌 | 6 | 0 |
| 2-8 | 3-10 | 3-8 |
男子グループA
| Team | USA | CHN | SCO | CAN | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Q | 🥌 | 3-4 | 8-3 | 5-3 | 6 | 15 TSO 48.0 |
| 6-5 | 6-5 | 7-3 | ||||
| CHN | 4-3 | 🥌 | 5-3 | 3-6 | 6 | 9 |
| 5-6 | 1-9 | 10-6 | ||||
| SCO | 3-8 | 3-5 | 🥌 | 8-6 | 6 | 9 |
| 5-6 | 9-1 | 7-5 | ||||
| CAN | 3-5 | 6-3 | 6-8 | 🥌 | 6 | 3 |
| 3-7 | 6-10 | 5-7 |
男子グループB
| Team | SWE | JPN | NOR | SUI | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE Q | 🥌 | 7-4 | 3-6 | 8-2 | 6 | 15 TSO 24.1 |
| 7-2 | 7-2 | 8-4 | ||||
| NOR | 6-3 | 5-7 | 🥌 | 10-4 | 6 | 9 |
| 2-7 | 9-2 | 5-6 | ||||
| JPN | 4-7 | 🥌 | 7-5 | 4-10 | 6 | 6 |
| 2-7 | 2-9 | 6-4 | ||||
| SUI | 2-8 | 10-4 | 4-10 | 🥌 | 6 | 6 |
| 4-8 | 4-6 | 6-5 |
MDグループA
| Team | SUI | KOR | CAN | SWE | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI Q | 🥌 | 8-4 | 6-5 | 9-7 | 6 | 17 |
| 8-1 | 7-4 | 6-5 | ||||
| KOR | 4-8 | 🥌 | 9-7 | 9-2 | 6 | 9 |
| 1-8 | 6-8 | 7-6 | ||||
| CAN | 5-6 | 7-9 | 🥌 | 9-6 | 6 | 7 |
| 4-7 | 8-6 | 6-9 | ||||
| SWE | 7-9 | 2-9 | 6-9 | 🥌 | 6 | 3 |
| 5-6 | 6-7 | 9-6 |
MDグループB
| Team | NOR | USA | CHN | RUS | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR Q | 🥌 | 6-9 | 7-5 | 9-6 | 6 | 12 |
| 6-4 | 6-5 | 6-8 | ||||
| USA | 9-6 | 🥌 | 5-6 | 8-3 | 6 | 11 |
| 4-6 | 8-7 | 8-6 | ||||
| CHN | 5-7 | 6-5 | 🥌 | 5-8 | 6 | 7 |
| 5-6 | 7-8 | 11-4 | ||||
| RUS | 6-9 | 3-8 | 8-5 | 🥌 | 6 | 6 |
| 8-6 | 6-8 | 4-11 |
凡例 Q=Qualified for the final, TSO=Team Shoot-out (cm)
決勝
女子
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| 日本 | 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
男子
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 10 | |
| スウェーデン | 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 5 |
MD
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノルウェー | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | X | 10 | 10 | |
| スイス | 🔨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 5 |
MD