大会情報
- 2019/2/16~23 カナダ リバプール
- 大会公式サイト
- 大会公式ライブスコア🔗
- YouTube:World Curling TVチャンネル🔗
大会フォーマット
予選
- 男女各10チームを1つのグループにして上位4チームを選ぶためのラウンドロビンを行う
プレーオフトーナメント
- 準決勝は1位対4位、2位対3位。勝者は決勝に、敗者は3位決定戦に進む
最終結果
順位 | 女子 | 男子 |
---|---|---|
1 | ロシア | カナダ |
2 | カナダ | スイス |
3 | スイス | スコットランド |
4 | 中国 | ノルウェー |
5 | 韓国 | アメリカ |
6 | スウェーデン | ニュージーランド |
7 | ノルウェー | ドイツ |
8 | アメリカ | スウェーデン |
9 | 日本 | 中国 |
10 | スコットランド | イタリア |
タイムテーブル
日付 | # | 時刻 日本時間 |
Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | Sheet E | |
2/17 | 1 | M1 | 0830 | SWE v SCO | CAN v USA | NOR v SUI | CHN v GER | NZL v ITA |
2/17 | 2 | w1 | 2200 | sco v can | swe v rus | chn v nor | jpn v usa | kor v sui |
2/18 | 3 | M2 | 0400 | USA v CHN | SCO v GER | NZL v SWE | ITA v SUI | CAN v NOR |
2/18 | 4 | w2 | 0900 | rus v jpn | can v usa | kor v sco | sui v nor | swe v chn |
2/18 | 5 | M3 | 2200 | SUI v CAN | SWE v ITA | SCO v CHN | NOR v NZL | USA v GER |
2/19 | 6 | w3 | 0300 | nor v swe | sco v sui | can v jpn | chn v kor | rus v usa |
2/19 | 7 | M4 | 0800 | GER v NZL | NOR v CHN | ITA v USA | SUI v SWE | SCO v CAN |
2/19 | 8 | w4 | 2200 | usa v kor | chn v jpn | sui v rus | nor v sco | can v swe |
2/20 | 9 | M5 | 0300 | NOR v USA | NZL v SCO | SWE v GER | CAN v ITA | CHN v SUI |
2/20 | 10 | w5 | 0800 | chn v rus | kor v can | sco v usa | swe v sui | jpn v nor |
2/20 | 11 | M6 | 2200 | NZL v SUI | USA v SWE | CHN v CAN | GER v NOR | ITA v SCO |
2/21 | 12 | w6 | 0300 | kor v nor | rus v sco | jpn v swe | usa v chn | sui v can |
2/21 | 13 | M7 | 0800 | CAN v GER | ITA v NOR | SUI v SCO | NZL v USA | SWE v CHN |
2/21 | 14 | w7 | 2200 | swe v usa | sui v chn | nor v can | kor v rus | sco v jpn |
2/22 | 15 | M8 | 0300 | SCO v NOR | CHN v NZL | GER v ITA | SWE v CAN | SUI v USA |
2/22 | 16 | w8 | 0800 | can v chn | jpn v kor | usa v sui | sco v swe | nor v rus |
2/22 | 17 | M9 | 2200 | CHN v ITA | GER v SUI | CAN v NZL | USA v SCO | NOR v SWE |
2/23 | 18 | w9 | 0230 | jpn v sui | usa v nor | swe v kor | rus v can | chn v sco |
2/23 | 19 | w/M | 0830 | Junior Men & Women – Semi-final Games | ||||
2/23 | 20 | M | 2300 | Junior Men – Gold & Bronze Medal Games | ||||
2/24 | 21 | w | 0400 | Junior Women – Gold & Bronze Medal Games |
大文字・・・男子、小文字・・・女子
出場チーム
- 大会公式サイトチーム紹介🔗
- 10 チームが出場
- 開催国協会から 1 チーム
- 前年の世界ジュニアカーリング選手権の上位 6 協会から各 1 チーム
- 前年で世界ジュニア Bディビジョンカーリング選手権の上位 3 協会から各 1 チーム